Nouvelle-swift
Prenez le contrôle, vivez la route
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1197
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 traction
- Boite de vitesses : Automatique, Manuelle, A variation continue
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3860 x 1735 x 1520
- Empattement (mm) : 2450
- Garde au sol (mm) : 145
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 37
- Poids Brut (kg) : 1375
- Nombre de places : 5
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
SWIFT GL+ 5P 1197e AT
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Novo SWIFT SWIFT GL+ 5P 1197e AT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 111.7/4,300 |
| Cylindrée (cm3) | 1197 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 60 /5,700 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3860 x 1735 x 1520 |
| Empattement (mm) | 2450 |
| Garde au sol (mm) | 145 |
| Rayon de braquage (m) | 4,8 |
| Voie arrière (mm) | 1530 |
| Voie avant (mm) | 1525 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 945 |
| Poids Brut (kg) | 1375 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 165/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 165 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Phares | Halogène |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Volant | Uréthane |
EXTERIEUR |
|
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
SWIFT GLX 5P 1197e AT
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Novo SWIFT SWIFT GLX 5P 1197e AT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 111.7/4,300 |
| Cylindrée (cm3) | 1197 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 60 /5,700 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3860 x 1735 x 1520 |
| Empattement (mm) | 2450 |
| Garde au sol (mm) | 145 |
| Rayon de braquage (m) | 4,8 |
| Voie arrière (mm) | 1530 |
| Voie avant (mm) | 1525 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 917 |
| Poids Brut (kg) | 1355 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 165/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 165 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Push & start system | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Volant | Cuir |
EXTERIEUR |
|
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
SWIFT GL+ 5P 1197e MT JA
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Novo SWIFT SWIFT GL+ 5P 1197e MT JA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 111.7/4,300 |
| Cylindrée (cm3) | 1197 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 60 /5,700 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3860 x 1735 x 1520 |
| Empattement (mm) | 2450 |
| Garde au sol (mm) | 145 |
| Rayon de braquage (m) | 4,8 |
| Voie arrière (mm) | 1530 |
| Voie avant (mm) | 1525 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 917 |
| Poids Brut (kg) | 1355 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 165/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 170 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Phares | Halogène |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Conducteur, Passager, Lateraux |
| Roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Volant | Uréthane |
EXTERIEUR |
|
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
SWIFT GLX 5P 1197e MT 9" Display
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Novo SWIFT SWIFT GLX 5P 1197e MT 9" Display
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 111.7/4,300 |
| Cylindrée (cm3) | 1197 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 60 /5,700 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3860 x 1735 x 1520 |
| Empattement (mm) | 2450 |
| Garde au sol (mm) | 145 |
| Rayon de braquage (m) | 4,8 |
| Voie arrière (mm) | 1530 |
| Voie avant (mm) | 1525 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 917 |
| Poids Brut (kg) | 1355 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 165/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 170 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Push & start system | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Volant | Cuir |
EXTERIEUR |
|
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos





